EqualizerNode 收藏我的收藏
收藏我的收藏
EqualizerNode 表示均衡器节点节点。可以通过 AudioContext.createEqualizer 创建。
属性
继承其父类 AudioNode 的属性。
均衡器针对的是频段的处理,开发者在使用前可以先行了解声音各个频段的声学特性。这里将声音分成十个频段。
| 属性名 | 类型 | 读写特性 | 默认值 | 取值范围 | 说明 | 最低支持版本 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| preamp | number | 只读 | 12.0 | [-18.0,18.0] | 信号前置放大器 | 1.34.0 | 
| amp31 | number | 只读 | 0.0 | [-18.0,18.0] | 31.25HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| amp63 | number | 只读 | 0.0 | [-18.0,18.0] | 62.5HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| amp125 | number | 只读 | 0.0 | [-18.0,18.0] | 125HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| amp250 | number | 只读 | 0.0 | [-18.0,18.0] | 250HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| amp500 | number | 只读 | 0.0 | [-18.0,18.0] | 500HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| amp1000 | number | 只读 | 0.0 | [-18.0,18.0] | 1000HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| amp2000 | number | 只读 | 0.0 | [-18.0,18.0] | 2000HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| amp4000 | number | 只读 | 0.0 | [-18.0,18.0] | 4000HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| amp8000 | number | 只读 | 0.0 | [-18.0,18.0] | 8000HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| amp16000 | number | 只读 | 0.0 | [-18.0,18.0] | 16000HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| freqWidth31 | number | 只读 | 1.0 | [0.0,1.0] | 31.25HZ 频段对应的频宽值 | 1.34.0 | 
| freqWidth63 | number | 只读 | 1.0 | [0.0,1.0] | 62.5HZ 频段对应的频宽值 | 1.34.0 | 
| freqWidth125 | number | 只读 | 1.0 | [0.0,1.0] | 125HZ 频段对应的频宽值 | 1.34.0 | 
| freqWidth250 | number | 只读 | 1.0 | [0.0,1.0] | 250HZ 频段对应的频宽值 | 1.34.0 | 
| freqWidth500 | number | 只读 | 1.0 | [0.0,1.0] | 500HZ 频段对应的频宽值 | 1.34.0 | 
| freqWidth1000 | number | 只读 | 1.0 | [0.0,1.0] | 1000HZ 频段对应的频宽值 | 1.34.0 | 
| freqWidth2000 | number | 只读 | 1.0 | [0.0,1.0] | 2000HZ 频段对应的频宽值 | 1.34.0 | 
| freqWidth4000 | number | 只读 | 1.0 | [0.0,1.0] | 4000HZ 频段对应的频宽值 | 1.34.0 | 
| freqWidth8000 | number | 只读 | 1.0 | [0.0,1.0] | 8000HZ 频段对应的频宽值 | 1.34.0 | 
| freqWidth16000 | number | 只读 | 1.0 | [0.0,1.0] | 16000HZ 频段对应的频宽值 | 1.34.0 | 
方法
继承其父类 AudioNode 的方法
setAMPs(pre, _31, _63, _125, _250, _500, _1000, _2000, _4000, _8000, _16000)
设置均衡器中的放大器参数值。
参数
| 属性名 | 类型 | 必填 | 描述 | 最低支持版本 | 
|---|---|---|---|---|
| pre | number | 是 | 信号前置放大器 | 1.34.0 | 
| _31 | number | 是 | 31.25HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| _63 | number | 是 | 62.5HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| _125 | number | 是 | 125HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| _250 | number | 是 | 250HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| _500 | number | 是 | 500HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| _1000 | number | 是 | 1000HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| _2000 | number | 是 | 2000HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| _4000 | number | 是 | 4000HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| _8000 | number | 是 | 8000HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
| _16000 | number | 是 | 16000HZ 频段对应的放大器值 | 1.34.0 | 
setFreqWidths( _31, _63, _125, _250, _500, _1000, _2000, _4000, _8000, _16000)
设置均衡器中的频宽参数值。
参数
| 属性名称 | 数据类型 | 必填 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| _31 | number | 是 | 31.25HZ 频段对应的频宽值。 | 
| _63 | number | 是 | 62.5HZ 频段对应的频宽值。 | 
| _125 | number | 是 | 125HZ 频段对应的频宽值。 | 
| _250 | number | 是 | 250HZ 频段对应的频宽值。 | 
| _500 | number | 是 | 500HZ 频段对应的频宽值。 | 
| _1000 | number | 是 | 1000HZ 频段对应的频宽值。 | 
| _2000 | number | 是 | 2000HZ 频段对应的频宽值。 | 
| _4000 | number | 是 | 4000HZ 频段对应的频宽值。 | 
| _8000 | number | 是 | 8000HZ 频段对应的频宽值。 | 
| _16000 | number | 是 | 16000HZ 频段对应的频宽值。 | 
常见配置
为了方便使用,这里提供一些已有的均衡器配置:
| 名称 | preamp | amp31 | amp63 | amp125 | amp250 | amp500 | amp1000 | amp2000 | amp4000 | amp8000 | amp16000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Classical | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.2 | -7.2 | -7.2 | -9.6 | 
| Club | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Dance | 5.0 | 9.6 | 7.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | -5.6 | -7.2 | -7.2 | 0.0 | 0.0 | 
| Full Bass | 5.0 | -8.0 | 9.6 | 9.6 | 5.6 | 1.6 | -4.0 | -8.0 | -10.4 | -11.2 | -11.2 | 
| Headphones | 4.0 | 4.8 | 11.2 | 5.6 | -3.2 | -2.4 | 1.6 | 4.8 | 9.6 | 12.8 | 14.4 | 
| Live | 7.0 | -4.8 | 0.0 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 
| Party | 6.0 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 
| Pop | 6.0 | -1.6 | 4.8 | 7.2 | 8.0 | 5.6 | 0.0 | -2.4 | -2.4 | -1.6 | -1.6 | 
| Rock | 5.0 | 8.0 | 4.8 | -5.6 | -8.0 | -3.2 | 4.0 | 8.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 
| Soft | 5.0 | 4.8 | 1.6 | 0.0 | -2.4 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.0 | 
| Large Hall | 5.0 | 10.4 | 10.4 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 
该文档是否有帮助?
