商品发布和查询能力
商品发布
业务场景
团购发布能力帮助商家创建/修改/上架/下架团购,由于该能力对商家端和用户端影响比较大,平台仅针对自研商家和代运营服务商开放。
说明:请商家侧先和销售经理沟通,由销售经理提出申请并且经过我们确认后,再进行此项对接。
接入前准备
根据以下文档完成开发者账号开通认证、生活服务应用的创建、申请解决方案和接口权限。
技术服务商(ISV):技术服务商接入指南
自研商家:自研商家接入指南
需要申请的能力
技术服务商&自研商家申请:商品发布
代运营服务商:无需申请权限
业务流程
对接接口
接口 | 接口名 | 调用方 |
查询商品模板 | 商家/服务商 | |
查询商品品类 | 商家/服务商 | |
创建/修改团购活动 | 商家/服务商 | |
免审修改商品接口 | 商家/服务商 | |
上下架商品 | 商家/服务商 | |
同步库存 | 商家/服务商 | |
商品审核结果同步 | 生活服务应用:提供url给对接的生活服务技术支持配置 小程序应用:小程序配置商品审核回调地址 | 抖音 |
商品查询
业务场景
用于商家或者服务商将两方团购映射绑定管理,这样券核销时,商家侧才知道这张券对应商家后台要出哪个套餐,以及可以知道商品在抖音侧的配置规则如适用门店、价格、库存等。
接入前准备
根据以下文档完成开发者账号开通认证、生活服务应用的创建、申请解决方案和接口权限。
技术服务商(ISV):技术服务商接入指南
自研商家:自研商家接入指南
需要申请的能力
技术服务商&自研商家申请:商品查询
代运营服务商:无需申请权限
业务流程
- 1.商品信息查询:通过接口查询对应商品信息,与商家侧商品模板做校验,目前仅支持查询到通过团购发布创建的商品。
- 2.商品映射:
方式一:在抖音本地商家端新建团购后,由 BD 进行双方团购 ID 映射绑定。在创建团购的页面填写“商家平台团购 ID”,券核销时会回传商家平台团购 ID。
方式二:调用查询接口,一次查询到商家抖音后台团购,并在服务商/商家侧做手动映射维护。
对接接口
接口 | 接口名 | 调用方 |
查询商品模板 | 商家 | |
查询商品草稿数据 | 商家 | |
查询商品草稿数据列表 | 商家 | |
查询商品线上数据 | 商家 | |
查询商品线上数据列表 | 商家 |
枚举字典
product_type
- •1 : 团购套餐
- •3 : 预售券
- •4 : 日历房
- •5 : 门票
- •7 : 旅行跟拍
- •8 : 一日游
- •11 : 代金券
字段约定
- •接口中所有涉及到的金额,单位均为分。
- •接口中所有涉及到的时间戳,均指秒级时间戳。
关键属性介绍
属性key | 属性名 | 枚举值说明 | is_multi | 属性类型 | 结构体 |
appointment | 预约信息 | 消费提示:做展示使用 | false | APPOINTMENT | |
auto_renew | 是否开启自动延期 | "true"/"false" | false | BOOL | |
bring_out_meal | 是否可以外带餐食 | 消费提示:做展示使用 | false | BOOL | |
can_no_use_date | 不可使用日期 | 消费提示里注明的不可使用日期,可以天、星期和节日 | false | CAN_NO_USE_DATE | |
cooperation_mode | 合作模式 | "DIRECT = 1 // 直连; INDIRECT = 2 // 间连 ", | false | INT64 | |
customer_reserved_info | 留资规则 | | false | CUSTOMER_RESERVED_INFO | |
description_rich_text | 其他说明信息 | | true | LIST<IMAGE> | |
detail_image_list | 长图 | 图片比例无限制 | true | LIST<IMAGE> | |
dishes_image_list | 菜品图 | 图片比例:375:280 | true | LIST<IMAGE> | |
EntryType | 入口类型 | 1:H5 2:小程序 3:抖音 4:lynx 示例:"1" | false | STRING | |
environment_image_list | 环境图 | 图片比例:375:280 | true | IMAGE | |
free_pack | 是否可以打包 | 消费提示:做展示使用 | false | BOOL | |
FrontCategoryTag | | | true | STRING | |
image_list | 封面图 | 图片比例:375:280 | true | LIST<IMAGE> | |
IndustryType | 商品行业类型 | | false | STRING | |
IsConfirmImme | 是否立即确认 | | false | BOOL | |
MpResourceID | 小程序资源id | | false | STRING | |
MpSettleType | 小程序分账类型 | "1-包销 2-代销",三方分账使用 | false | INT64 | |
Notification | 使用规则 | | true | NOTIFICATION | |
private_room | 是否可以使用包间 | 消费提示:做展示使用 | false | BOOL | |
real_name_info | 实名信息 | | false | REAL_NAME_INFO | |
RecommendWord | 推荐语 | | false | STRING | |
rec_person_num | 建议使用人数 | 餐饮团购券必填,范围1-20 | false | INT64 | |
rec_person_num_max | 最多使用人数 | 餐饮团购券必填,范围1-20,取值不小于建议使用人数(rec_person_num) | false | INT64 | |
RefundPolicy | 退款政策 | "1-允许退款 2-不可退款 3-有条件退", | false | INT64 | |
refund_need_merchant_confirm | 退款是否需商家审核 | | false | BOOL | |
release_source | 商品发布渠道 | "MERCHANT = 1 // 商家; BD = 2 // BD; FACILITATOR = 3 // 服务商;", | false | INT64 | |
show_channel | 投放渠道 | "1-不限制 2-仅直播间可见 5-仅线下 8-仅线上", | false | INT64 | |
SortWeight | 排序权重 | | false | INT64 | |
superimposed_discounts | 可以享受店内其他优惠 | 消费提示:做展示使用 | false | BOOL | |
TagList | 标签列表 | | false | STRING | |
trade_url | 小程序提单页跳转 | 提单页URL,直播间下单会使用 | false | STRING | |
use_date | 使用日期 | 券码的可以核销日期,履约核销强依赖 | false | USE_DATE | |
use_time | 使用时间 | 用户可以消费的时间 | false | USE_TIME | |
code_source_type | 券码生成方式 | "1-抖音码 2-三方码 3-预导码", 抖音码 :即交易后,抖音发券码,通过抖音侧进行核销,然后同步到开发者。当前仅针对白名单开发者开放。 三方码 :即交易后,开发者发券码,在开发者侧进行核销,然后核销以及订单状态,同步到抖音。 预导码:可忽略 | false | INT64 | |
commodity | 菜品搭配 | | true | COMMODITY | |
limit_rule | 限制购买 | 最多购买份数(小程序商品不生效) | false | LIMIT_RULE | |
market_price | 市场价 | 即菜品搭配里的总价 | false | INT64 | |
settle_type | 收款方式 | "1-总店结算 2-分店结算 3-区域结算", 总店结算:即商品的结算资金统一结算到商家(不是开发者)的收款账户。 分店结算:按核销POI将资金结算到对应的POI的收款账户,如果POI没有设置收款账户,会将对应的POI的结算资金打款到总店账户; 区域结算:结算给门店所属区域,如区域无收 款账户,则结算给商家总户。区域结算目前仅支持团购、代金券设置。 | false | INT64 | |
use_type | 团购使用方式 | "1-到店核销",默认值 | false | INT64 | |
SubTitle | 副标题 | 过期退;随时退;x日内可退;免预约;提前x日预约;多个副标题以|(英文半角)分隔,不要有空格 | | | |
once_selling_price | 阶梯规则 | 餐饮专用,使用需开白 1、单阶梯内保持 step_end >= step_begin 2、对于相邻阶梯s1、s2, 须保持 s1.step_end +1 = s2.step_begin 3、阶梯数量范围 2~5 4、阶梯总价需与售卖价(actual_amount)一致 5、阶梯价格随阶梯递减 6、阶梯总次数与 可用次数(consumption_times)保持一致 | false | ACTUAL_AMOUNT_ONCE | |
member_exclusive_product_info | 会员专享品信息 | 是否设置为会员专享 | false | MEMBER_EXCLUSIVE_PRODUCT | |
团购模板 (1 代表必填属性,2 代表选填属性)
| 模板 | | | | |||||||
| 1000000 | 3000000 | 4000000 | 6000000 | 7000000 | 8000000 | 17000000 | 18000000 | 21000000 | 22000000 | 23000000 |
属性 | 美食团购模板 | 运动健身团购模板 | 休闲娱乐团购模板 | 生活服务团购模板 | 教育培训团购模板 | 住宿团购模板 | 丽人团购模板 | 游玩团购模板 | 亲子团购模板 | 结婚团购模板 | 宠物团购模板 |
appointment 预约信息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
auto_renew 自动延期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
bring_out_meal 是否可以外带餐食 | 1 | | | | | | | | | | |
can_no_use_date 不可使用日期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
contains_insurance 是否包含保险 | | | | | | | | 1 | | | |
customer_reserved_info 留资规则 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
description 商品描述 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
description_rich_text 其他说明信息 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
detail_image_list 长图 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
dishes_image_list 菜品图 | 2 | | | | | | | | | | |
EntryType 入口类型 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
environment_image_list 环境图 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
free_pack 是否可以打包 | 1 | | | | | | | | | | |
FrontCategoryTag 前台品类标签 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
holiday_additional_charge 节假日是否额外收费 | | | | | | | | 1 | | | |
image_list 封面图 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IndustryType 商品行业类型 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IsConfirmImme 是否立即确认 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IsNeedPick 是否需要取票 | | | | | | | | 1 | | | |
limit_gender 是否限制性别 | | | | | | | 1 | | | | |
limit_hair_length 是否限制长短发 | | | | | | | 1 | | | | |
original_vip_can_experience 商家原会员是否可以体验 | | | | | | | 1 | | | | |
MpResourceID 小程序资源id | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MpSettleType 小程序分账类型 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
NearestOrderTime 最早可订时间 | | | | | | | | 1 | | | |
Notification 使用规则 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
private_room 是否可以使用包间 | 1 | | | | | | | | | | |
real_name_info 实名信息 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RecommendWord 推荐语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
rec_person_num 建议使用人数 | 1 | | | | | | | | | | |
rec_person_num_max 最多使用人数 | 1 | | | | | | | | | | |
RefundPolicy 退款政策 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
refund_need_merchant_confirm 退款是否需商家审核 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
show_channel 投放渠道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SortWeight 排序权重 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
superimposed_discounts 可以享受店内其他优惠 | 1 | | | | | | | | | | |
TagList 标签列表 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
trade_url 小程序提单页跳转 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
use_date 使用日期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
use_time 使用时间 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
code_source_type 券码生成方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
commodity 菜品搭配 | 1 | | | | | | | | | | |
market_price 市场价 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
settle_type 收款方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
use_type 团购使用方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
limit_rule 限制购买 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
suitableGroup 适用人群 | | | | | | | | 1 | | | |
TicketType 票种类型 | | | | | | | | 2 | | | |
SubTitle 副标题 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
account_name 商家名称 | 1 | | | | | | | | | | |
actual_amount 顾客实际支付金额 | 1 | | | | | | | | | | |
client_key 券码服务商 | 2 | | | | | | | | | | |
origin_amount 商品原价 | 1 | | | | | | | | | | |
out_id 商家平台商品ID | 2 | | | | | | | | | | |
platform_unified_description 平台统一使用说明 | 2 | | | | | | | | | | |
poi_list 适用门店 | 1 | | | | | | | | | | |
product_name 商品名称 | 1 | | | | | | | | | | |
refund_type 退款信息 | 2 | | | | | | | | | | |
sold_end_time 售卖结束时间 | 1 | | | | | | | | | | |
sold_start_time 售卖开始时间 | 1 | | | | | | | | | | |
stock_info 库存信息 | 1 | | | | | | | | | | |
limit_buy_rule 限购规则 | 2 | | | | | | | | | | |
FAQ 问题
1、团购商品价格校验
团购商品(product_type=1)价格校验规则
默认价格规则:
单菜品原价(元) | 实付价(元) |
2000 | 2000 |
特定三级类目价格规则:
类目ID | 单菜品原价(元) | 实付价(元) |
22001001 | 100000 | 100000 |
4016001 | 100000 | 100000 |
4016002 | 100000 | 100000 |
4016003 | 100000 | 100000 |
4016004 | 100000 | 100000 |
6001003 | 100000 | 100000 |
6001004 | 100000 | 100000 |
6001001 | 8000 | 5000 |
6001005 | 8000 | 5000 |
6001006 | 8000 | 5000 |
6001008 | 8000 | 5000 |
8001004 | 8000 | 5000 |
8001006 | 8000 | 5000 |
8002001 | 8000 | 5000 |
8001003 | 8000 | 5000 |
5002001 | 5000 | 5000 |
2、out_url 格式
商品类型为小程序时,out_url 格式为 json,需要包含三个字段:
- •app_id: 小程序的 app_id
- •path: 小程序服务页面路径
- •params: 上面 path 需要使用到的服务参数
样例如下:
{ "app_id": "xxxxxxx", "params": "{\"productId\":\"1\",\"packageId\":2,\"channelLinkId\":3}", "path": "pages/any/path" }
注意:params 格式为 json ,上述实例为举例具体的 params 按具体小程序 path 需要的参数来自行填写
params 包含 aweme_useTemplate = 1 或者 2 商品中台会自动填充 spuId 到 outUrl 里
out_url 传入格式:
"out_url":"{\"params\":\"{\"spuId\":\"xxxxx\",\"skuId\":\"xxxxxx\"}\",\"path\":\"pages/any/path\",\"app_id\":\"xxxxx\"}"
3、团购套餐菜品组单位枚举
单位枚举的范围如下 :{"份","例","包","次","串","袋","对","根","个","盒","斤","块","两","盘","条","碗","张","只","支","棵","头","盆","碟","箱","杯","罐","扎","壶","瓶","听","桶","升"}
4、票种类型(TicketType)的枚举
传指定的中文字符串:
- •单景点/门店单门票
- •游玩项目票
- •景区/门店含门票套餐
- •景区/门店不含门票套餐
- •景区交通票
- •景区餐饮票
- •景区/门店卡券
- •多景点联票
- •景区/门店服务
- •语音导览
- •人工讲解
- •景区纪念品
- •门店活动体验
- •其他票种
- •演出票
5、适用人群(SuitableGroup)的枚举
传指定的中文字符串:
- •成人
- •儿童
- •老年
- •学生
- •特殊人群
- •男士
- •女士
- •1大1小
- •2大1小
- •团体
- •情侣
- •通用人群
- •其他人群
示例:"SuitableGroup":"[\"通用人群\"]"
ps:只有游玩类的新预售券商品才支持多适用人群的设置 其它情况只支持单个的 例如:"SuitableGroup":"儿童"
6、团购商品原价计算方式
根据 commodity 属性计算
7、代运营服务商发布次卡模版
次卡 product_type = 15
attr_key | attr_key_name | struct | 是否为数组结构 | 备注 | 属性维度 |
actual_amount_once | 商品单次售卖价 | int | FALSE | 内部属性, 由actual_amount/ consumption_times计算得出 | sku |
appointment | 预约信息 | 见表格-属性结构详解-10 | FALSE | 选填 | product |
can_no_use_date | 不可使用日期 | 见表格-属性结构详解-9 | FALSE | 选填 | product |
code_source_type | 券码生成方式 | int | FALSE | 必填, 设置为抖音码, value=1 设置为三方码,value = 2 | sku |
commodity | 菜品搭配 | 见表格-属性结构详解-21 | TRUE | 必填 | sku |
consumption_times | 可用次数 | int | FALSE | 必填, 设置范围为 2-10 | sku |
customer_reserved_info | 留资规则 | 见表格-属性结构详解-13 | FALSE | 选填 | product |
description_rich_text | 其他说明信息 | 见表格-属性结构详解-11 | TRUE | 选填 | product |
enable_multi_consume_once | 每次到店可使用多次 | bool | FALSE | 选填 | sku |
enable_multi_user | 可多人使用 | bool | FALSE | 选填 | product |
EntryType | 入口类型 | int | FALSE | 选填, 小程序商品必填,value=2 | product |
environment_image_list | 环境图 | 见表格-属性结构详解-6 | TRUE | 选填 | product |
image_list | 封面图 | 见表格-属性结构详解-6 | TRUE | 必填 | product |
limit_buy_rule | 限购规则 | 见表格-属性结构详解-26 | FALSE | 选填 | sku |
order_settle_rule | 结算规则 | 见表格-属性结构详解-27 | FALSE | 必填,须设置为按用户使用次数结算 ,value=2 | sku |
origin_amount_once | 商品单次原价 | int | FALSE | 内部属性, 由origin_amount/ consumption_times计算得出 | sku |
real_name_info | 实名信息 | 见表格-属性结构详解-14 | FALSE | 选填 | product |
refund_description | 退款规则描述 | 见表格-属性结构详解-11 | TRUE | 选填 | sku |
settle_type | 收款方式 | int | FALSE | 必填,须设置为按总店收款,value = 1 | sku |
show_channel | 投放渠道 | int | FALSE | 必填, 1-不限制渠道展示, 2-仅直播间展示 5-仅线下展示 8-仅线上展示 | product |
superimposed_discounts | 可以享受店内其他优惠 | bool | FALSE | 选填 | product |
use_date | 使用日期 | 见表格-属性结构详解-8 | FALSE | 必填 | product |
use_time | 使用时间 | 见表格-属性结构详解-7 | FALSE | 选填 | product |
once_selling_price | 次卡阶梯价格规则 | 见商品模版接口文档-属性结构详解 | FALSE | 1、仅支持闭环美食类目商品使用,且需要商家开白 2、小程序商品暂不支持使用 | sku |