酒店日历房接口
收藏
我的收藏接口涉及模块较多,合作方对接前需要先与抖音BD沟通建联提报再开始开发
序号 | 接口名称 | 所属模块 |
1 | 酒店静态信息 | 静态信息 |
2 | 酒店静态信息处理结果推送(webhook) | 静态信息 |
3 | 酒店静态信息处理状态查询 | 静态信息 |
4 | 自助匹配抖音酒店信息查询 | 静态信息 |
5 | 物理房型静态信息 | 静态信息 |
6 | 物理房型静态处理结果推送(webhook) | 静态信息 |
7 | 自助匹配物理房型信息查询 | 静态信息 |
8 | 物理房型静态信息查询 | 静态信息 |
9 | 售卖房型静态 | 动态信息 |
10 | 房量房态推送 | 动态信息 |
11 | 房价推送 | 动态信息 |
12 | 价量态拉取 | 动态信息 |
13 | 自助匹配抖音酒店信息 | 动态信息 |
14 | 商品上下架删除 | 动态信息 |
15 | 开票申请 | 动态信息 |
16 | 开票结果通知 | 动态信息 |
17 | 日历房套餐审核结果通知 | 动态信息 |
18 | 日历房套餐审核状态查询 | 动态信息 |
19 | 可订检查 | 交易正向 |
20 | 创建订单(SPI) | 交易正向 |
21 | 订单支付 | 交易正向 |
22 | 确认接单 | 交易正向 |
23 | 订单取消(SPI) | 交易逆向 |
24 | 订单取消审核推送 | 交易逆向 |
25 | 通知住宿状态 | 入住审核 |
26 | 通知退款结果 | 交易逆向 |
27 | 营销规则 | 营销链路 |
28 |