提交门店基础信息更新任务
收藏
我的收藏指定一个抖音POI,对POI的基础信息进行举证和编辑,更新结果请通过“任务结果查询接口”获取。
使用限制
无
接口说明
注意事项:此接口为异步接口,请通过“任务结果查询”接口获取任务结果
基本信息
HTTP URL | |
HTTP Method | POST |
权限要求 | 门店基础信息更新 |
Scope | life.capacity.poi.update |
权限申请 |
|
请求头
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
Content-Type | string | 是 | 固定值:"application/json" |
access-token | string | 是 | 接口调用凭证 示例值:"clt.943da17996fb5cebfbc70c044c3fc25a57T54DcjT6HNKGqnUdxzy1KcxFnZ" |
请求参数
Body
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 | ||||
datas | | | | | | | | |
| third_id | | | | string | 是 | 三方门店 id | "1234" |
| poi_id | | | | string | 是 | 抖音门店 id | "7217088477140092972" |
| account_id | | | | string | 否 | 生活服务商家门店户 id | "7153174986633512990" |
| poi_type | | | | int | 否 | 店铺类型 1 - 酒店民宿 2 - 餐饮 3 - 景区 4 - 电商 5 - 教育 6 - 丽人 7 - 爱车 8 - 亲子 9 - 宠物 10 - 家装 11 - 娱乐场所 12 - 图文快印 13-商超 | 2 |
| poi | | | | struct | 否 | 抖音门店基础信息 | |
| | poi_name | | | string | 否 | 门店名称 | "我的店铺名称" |
| | head_image_urls | | | string[] | 否 | 门店头图 (仅用于辅助审核,不进行更新) | |
| | industry_code | | | string | 否 | 门店品类 code | "010803" |
| | address | | | string | 否 | 门店地址 | "北京市海淀区知春路2号院" |
| | open_status | | | int | 否 | 门店营业状态 0 - 永久停业 1 - 营业中 2 - 新店还未营业 3 - 暂停营业 | 1 |
| | open_times_v2 | | | struct[] | 否 | 营业时间V2,支持多段时间 (与open_times二选一填写即可,都填写时,优先使用open_times_v2) | |
| | | start_time | | string | 是 | 一天中开始营业时间点 日期格式:HH:mm | 09:00 |
| | | end_time | | string | 是 | 一天中结束营业时间点 日 期格式:HH:mm | 18:00 |
| | | weeks | | int[] | 是 | 一周中的周几营业 可选值有:1 ~ 7(分别对应周一到周日) | [1,2] |
| | open_times | | | string[] | 否 | 营业时间 ,必须设置7天 (与open_times二选一填写即可,都填写时,优先使用open_times_v2) | ["09:00-18:00", "19:00-23:00", "09:00-18:00","09:00-18:00","09:00-18:00","09:00-18:00","09:00-18:00"] |
| | contact_tel | | | string | 否 | 座机号 | "010-12345678" |
| | contact_phone | | | string | 否 | 手机号,非座机 | "18877776666" |
| | longitude | | | string | 否 | 门店经度,精度为小数点后6位 | "114.391591" |
| | latitude | | | string | 否 | 门店纬度,精度为小数点后6位 | "30.497991" |
| services | | | | struct[] | 否 | 门店服务信息列表 | |
| | service_type | | | int | 是 | 门店服务类型 请参考: (201-预约点餐服务, 202-预约订位服务, 203-排队取号服务, 9001-门票预订服务, 9101-团购套餐服务, 9102-领优惠劵服务, 9201-在线预约服务, 9301-外卖服务, 40-住宿服务, 200-预约券服务) | 40 |
| | enable | | | int | 否 | 上线状态 1 - 上线 2 - 下线 | 1 |
| | entry | | | struct | 否 | 门店服务入口信息 | |
| | | entry_type | | int | 否 | 入口类型 2 - 抖音小程序(仅支持) | 2 |
| | | entry_mini_app | | struct | 否 | 抖音小程序信息 | |
| | | | app_id | string | 否 | 小程序的 app id | "tt34843ubcs" |
| | | | path | string | 否 | 服务路径,即小程序跳转链接 | "pages/productDetail/productDetail" |
| | | | params | string | 否 | 服务参数 格式:json字符串 | "{\"productId\":115511}" |
| | | | is_test | int | 否 | 是否为测试版小程序(仅联调时使用),默认否 可选值: 1 - 使用测试版的小程序 | 0 |
请求示例
curl --location 'https://open.douyin.com/goodlife/v1/poi/poi/update/' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'access-token: clt.93c8b12879fd8cc28cac34ef434080d53oYqQbMNpft6GAol67C8PrJX7SXT' \ --data '{ "datas": [ { "third_id": "123141", "poi_id": "7147976656156624904", "poi_type": 13, "poi": { "poi_name": "我的店铺名称", "head_image_urls": ["https://www.a.com/1.jpg"], "industry_code": "010803", "address": "北京市海淀区知春路2号院", "open_status": 1, "open_times_v2": [ { "start_time": "09:00", "end_time": "18:00", "weeks": [1,2,3,4,5] }, { "start_time": "12:00", "end_time": "15:00", "weeks": [6,7] } ], "contact_tel": "010-12345678", "contact_phone": "18877776666", "longitude": "114.391591", "latitude": "30.497991" } } ] }'
响应参数
名称 | 类型 | 描述 | ||
data | | | struct | |
| tasks | | struct[] | |
| | task_id | int | 任务 id |
| | third_id | string | 三方 id |
| | poi_id | string | 抖音门店 id |
| | account_id | string | 账户 id |
| description | | string | 错误码描述 |
| error_code | | int | 错误码 |
extra | | | | |
| error_code | | int | 错误码,非 0 表示失败 |
| description | | string | 错误描述 |
| sub_error_code | | int | 子错误码,成功返回 0,此接口暂未使用 |
| sub_description | | string | 子错误描述,此接口暂未使用 |
| logid | | string | 抖音侧日志 id,咨询问题时需提供 |
| now | | int | 请求响应时间,秒级时间戳 |
响应示例
正常响应
{ "data": { "tasks": [ { "poi_id": "7147976656156624904", "task_id": 7252295001361614860, "third_id": "123141", "account_id": "0" } ], "error_code": 0, "description": "success" }, "extra": { "error_code": 0, "description": "success", "sub_error_code": 0, "sub_description": "", "logid": "20230705194428B674811851AC191B500F", "now": 1688557468 } }
异常响应
{ "extra": { "error_code": 3000001, "description": "poi_id:参数不合法", "sub_error_code": 0, "sub_description": "", "logid": "20230705194640A70F9803B859BF105AEC", "now": 1688557600 }, "data": { "error_code": 3000001, "description": "poi_id:参数不合法" } }