行为分析收藏我的收藏
收藏
我的收藏一、行为数据
数据指标 | 说明 |
活跃用户数 | 访问小游戏页面的用户数,同一用户多次访问不重复计 |
新增用户数 | 首次访问小游戏界面的用户数,同一个用户在未失活状态下多次访问不重复计。失活状态:若用户连续30天未登录游戏,则处于失活状态 |
累计用户数 | 所选时段最后一天为止,历史上所有启动过小游戏的设备数去重 |
分享次数 | 点击分享按钮、调起分享框的次数(包含实际未分享的次数) |
打开次数 | 启动小游戏的次数 |
人均打开次数 | 所选时段内,平均每人打开小游戏的总次数,即时段内所有用户打开总次数 / 总活跃人数 |
人均停留时长 | 人均停留在小游戏页面的总时长,即时段内所有用户总停留时长 / 总活跃人数 |
次均停留时长 | 平均每次打开小游戏停留在小游戏页面的总时长,即时段内所有用户总停留时长 / 总打开次数 |
二、录屏数据
数据指标 | 说明 |
点击发布录屏次数 | 发起录屏并录屏成功的次数 |
点击发布录屏人数 | 发起录屏并录屏成功的设备数 |
点击发布录屏率 | 启动用户中发布录屏成功的占比(点击发布录屏人数/总启动用户数) |
录屏成功发布率 | 点击发布录屏的总次数中,成功发布的次数占比(成功发布录屏次数/总发布录屏数) |