批量拉取价格库存
收藏
我的收藏接口说明
商品价格库存主动拉取接口,商家在抖音来客维护日历票价库时点击拉取按钮拉取系统商侧设置的库存,仅对接此接口后来客端才展示拉取按钮。后续可订检查失败后也会有拉取机制。
- 1.默认每4h拉取一次(即每天0点开始),如有频次需求可联系BD处理
- 2.正常最多可拉取60天的价库,如商家日历票规格扩容的话,最多可拉取30天的价库
基本信息
Scope | life.capacity.trip_ticket_calendar_found | |||
权限要求 | 景区行业解决方案-日历票价格库存属性发布 | |||
回调场景 | 景区拉取价格库存 |
请求参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
account_id | string | 是 | 商家ID;传入时服务商须与该商家满足授权关系,在开平应用详情的授权管理界面可以查看 | |
product_id | string | 否 | 商品id 创建商品的时候拉取没有抖音id,只有商家填写的out_id | |
product_out_id | string | 否 | 服务商商品id | |
start_date | string | 是 | 日期格式yyyy-mm-dd | |
end_date | string | 是 | 日期格式yyyy-mm-dd | |
ticket_specifications | list<struct> | 否 | 日历票规格 | |
- sku_id | string | 否 | 日历票规格id,对应sku_id,系统返回 | |
- sku_out_id | string | 否 | 商家日历票规格id | |
响应参数
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
data | struct | 是 | | |
- error_code | int | 是 | 错误码,合法范围为 [0,999999] | 0 |
- description | string | 是 | 错误信息 | |
- ticket_sku_and_calendar | list<struct> | 是 | 日历票规格以及对应的价量态 | |
-- ticket_specification | struct | 是 | 日历票规格,单个商品多规格 | |
--- sku_id | string | 否 | 日历票规格id,对应sku_id 创建商品的时候拉取没有抖音id | |
---sku_out_id | string | 是 | 商家日历票规格id,必须返回(单规格场景下与请求参数中的 product_out_id 一致) 请注意,抖音拉取的入参和服务商的出参内,sku_out_id需一致 | |
-- calendar_list | list<struct> | 是 | 一个规格的价量态,同一个规格的价量态必须在这个list返回,不能拆分成多个claendar_list | |
---calendar_type | int32 | 是 | 1: 日期范围,2:周范围,3:具体日期值,4:具体某几个星期 | |
---calendar_value | struct | 是 | 日历值 | |
---- start_date | string | 否 | 设置日历范围开始日期 | |
---- end_date | string | 否 | 设置日历范围结束日期 | |
---- value_list | list<string> | 是 | calendar_type为周范围或具体周几 (calendar_type=2或4)时,值为周一到周日中的范围或者某些天,如["1","5"];CalendarType为日期的情况为日期范围或具体日期, calendar_type=1时为日期范围(长度至少为2),如["2022-03-01","2022-04-01"] calendar_type=3时为具体的某些日期(长度至少为1),如["2022-03-01"] | |
---- exclude_date_list | list<string> | 否 | 日历中排除某些天,如["2022-04-01","2022-03-05",,"2022-03-07"] | |
--- origin_amount | int64 | 是 | 原价(划线价),单位:分 | |
--- actual_amount | int64 | 是 | 实际售价,单位:分 | |
---settle_amount | int64 | 否 | 底价,单位:分 | |
--- stock_qty | int64 | 是 | -1无限库存/具体数量库存 | |
--- status | int32 | 是 | 1上线、-1下线 库存和价格必填 | |
响应示例
{ "data": { "error_code": 0, "description": "success", "ticket_sku_and_calendar": [{ "ticket_specification": { "sku_out_id": "1001" }, "calendar_list": [{ "calendar_type": 3, "calendar_value": { "value_list": ["2024-08-02", "2024-08-03"] }, "origin_amount": 2, "actual_amount": 2, "stock_qty": 1000, "status": 1 }] }] } }